Past dividend results
Dividend (1 share / yen) | Payout ratio | Net income (One million yen) |
Total dividend (One million yen) |
||
---|---|---|---|---|---|
Middle | End of period | ||||
Phase 1 (September 2002) | ― | 10 | 64.4% | 1,214 | 782 |
Phase 2 (Fiscal year ended March 2003) | ― | 10 | 66.5% | 1,176 | 782 |
Phase 3 (Fiscal year ended March 2004) | 10 | 10 | 51.8% | 3,017 | 1,564 |
4th period (Fiscal year ended March 2005) | 10 | 10 | 34.0% | 4,918 | 1,673 |
5th period (Fiscal year ended March 2006) | 10 | 10 | 25.7% | 8,226 | 2,112 |
6th period (Fiscal year ended March 2007) | 10 | 10 | 28.7% | 7,367 | 2,112 |
7th term (Fiscal year ended March 2008) | 10 | 10 | 31.3% | 6,754 | 2,112 |
8th term (Fiscal year ended March 2009) | 10 | 5 | ― | △13,506 | 1,584 |
9th term (Fiscal year ending March 2010) | 10 | 10 | 22.3% | 9,323 | 2,062 |
10th term (Fiscal year ending March 2011) | 10 | Fifteen 10 (ordinary dividend) + 5 (commemorative dividend) |
15.8% | 16,211 | 2,560 |
11th term (Fiscal year ended March 2012) | 10 | 10 | 55.8% | 3,697 | 2,066 |
12th term (Fiscal year ended March 2013) | 10 | 10 | ― | △2,640 | 2,030 |
13th term (Fiscal year ended March 2014) | 10 | 12 | 45.4% | 5,149 | 2,430 |
14th period (Fiscal year ended March 2015) | 10 | 10 | 43.7% | 4,929 | 2,137 |
15th term (Fiscal year ended March 2016) | 10 | 12 | 36.6% | 6,022 | 2,172 |
16th term (Fiscal year ended March 2017) | 11 | 15 | 19.5% | 13,118 | 2,543 |
17th term (Fiscal year ended March 2018) | 13 | 15 | 30.8% | 8,944 | 2,884 |
18th Term (Fiscal year ending March 2019) | 14 | 18 | 30.4% | 11,642 | 3,544 |
19th period (ended March 2020) | 18 | 16 | 33.6% | 10,977 | 3,628 |
20th term (fiscal year ending March 2021) | 20 |
26 |
29.6% | 16,633 | 4,927 |
21st term (ending March 2022) |
22 | 22 | 35.1% | 13,109 | 4,543 |
22nd period (ending March 2023) | 22 | 22 | 39.2% | 11,393 | 4,417 |
第23期(2024年3月期) | 22 | 23 | 50.0% | 9,021 | 4,583 |
Information on the shareholder special benefit system
Target shareholders
Shareholders who own at least one unit (100 shares) listed in EDION 's shareholder registry as of March 31 each year.
ご所有株数と優待券発行枚数(2024年6月からのご優待情報)
Shareholders who own at least one unit (100 shares) listed in EDION 's shareholder registry as of March 31 each year.
Number of shares owned | Special treatment amount |
---|---|
100-499 shares | Gift card for 3,000 yen |
500-999 shares | Gift card 10,000 yen worth |
1,000-1,999 shares | Gift card for 15,000 yen |
2,000-4,999 shares | Gift card worth 20,000 yen |
5,000-9,999 shares | Gift card worth 25,000 yen |
10,000 shares or more | Gift card worth 50,000 yen |
Additional presentation to long-term shareholders
1年間以上長期保有の株主様に対して、保有期間に応じて優待金額を加算いたします。※長期保有の対象となる株主様は、同一株主番号で連続して複数回、3月末日および9月末日の株主名簿に記録された1単元(100株)以上ご所有の株主様となります。
具体的には、1年以上2年未満保有の場合は3回記載、2年以上3年未満保有の場合は5回記載、3年以上保有の場合は7回以上記載された株主様を対象といたします。
Number of shares owned | 長期保有期間での加算額 | ||
---|---|---|---|
1年以上 2年未満 |
2年以上 3年未満 |
3年以上 | |
100-499 shares | 1,000 yen worth | 2,000 yen worth | 3,000 yen worth |
500株以上 | 2,000 yen worth | 3,000 yen worth | 4,000円分 |
Available stores
EDION , Hyakuman Volt Stores (including franchised stores) and the Internet shopping site " EDION Net Shop Available for purchases at
Available amount
Regardless of the purchase price, you can use up to the amount set (charged) on the gift card.
A maximum of 10 gift cards can be used at the same time with one purchase.
Issuance time and use period of special coupon
It is scheduled to be shipped with the notice of shareholder convocation at the beginning of June every year, and the expiration date is until June 30, the following year (one year).