Kết quả cổ tức trong quá khứ
Cổ tức (1 cổ phiếu / Yên) | Tỷ lệ xuất chi | Thu nhập ròng (Triệu yên) | Tổng cổ tức (Triệu yên) | ||
---|---|---|---|---|---|
Trung | Hết kỳ | ||||
Giai đoạn 1 (tháng 9 năm 2002) | ― | 10 | 64.4% | 1,214 | 782 |
Giai đoạn 2 (Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2003) | ― | 10 | 66.5% | 1,176 | 782 |
Giai đoạn 3 (Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2004) | 10 | 10 | 51.8% | 3,017 | 1,564 |
Kỳ 4 (Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2005) | 10 | 10 | 34.0% | 4,918 | 1,673 |
Kỳ 5 (Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2006) | 10 | 10 | 25.7% | 8,226 | 2,112 |
Kỳ 6 (Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2007) | 10 | 10 | 28.7% | 7,367 | 2,112 |
Nhiệm kỳ thứ 7 (Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2008) | 10 | 10 | 31.3% | 6,754 | 2,112 |
Nhiệm kỳ thứ 8 (Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2009) | 10 | 5 | ― | △13,506 | 1,584 |
Nhiệm kỳ thứ 9 (Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2010) | 10 | 10 | 22.3% | 9,323 | 2,062 |
Nhiệm kỳ thứ 10 (Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2011) | 10 | Mười lăm 10 (cổ tức thường) + 5 (cổ tức kỷ niệm) | 15.8% | 16,211 | 2,560 |
Nhiệm kỳ thứ 11 (Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2012) | 10 | 10 | 55.8% | 3,697 | 2,066 |
Nhiệm kỳ thứ 12 (Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2013) | 10 | 10 | ― | △2,640 | 2,030 |
Nhiệm kỳ thứ 13 (Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2014) | 10 | 12 | 45.4% | 5,149 | 2,430 |
Kỳ thứ 14 (Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2015) | 10 | 10 | 43.7% | 4,929 | 2,137 |
Nhiệm kỳ thứ 15 (Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2016) | 10 | 12 | 36.6% | 6,022 | 2,172 |
Nhiệm kỳ thứ 16 (Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2017) | 11 | 15 | 19.5% | 13,118 | 2,543 |
Nhiệm kỳ thứ 17 (Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2018) | 13 | 15 | 30.8% | 8,944 | 2,884 |
Nhiệm kỳ thứ 18 (Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2019) | 14 | 18 | 30.4% | 11,642 | 3,544 |
Giai đoạn 19 (kết thúc tháng 3 năm 2020) | 18 | 16 | 33.6% | 10,977 | 3,628 |
Nhiệm kỳ 20 (năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2021) | 20 | 26 21 (cổ tức thông thường) + 5 (cổ tức kỷ niệm) | 29.6% | 16,633 | 4,927 |
Kỳ 21 (kết thúc vào tháng 3 năm 2022) | 22 | 22 | 35.1% | 13,109 | 4,543 |
Kỳ 22 (kết thúc tháng 3/2023) | 22 | 22 | 39.2% | 11,393 | 4,417 |
第23期(2024年3月期) | 22 | 23 | 50.0% | 9,021 | 4,583 |
Thông tin về hệ thống lợi ích đặc biệt của cổ đông
Cổ đông mục tiêu
Các cổ đông sở hữu ít nhất một đơn vị (100 cổ phiếu) được liệt kê trong sổ đăng ký cổ đông của EDION kể từ ngày 31 tháng 3 mỗi năm.
ご所有株数と優待券発行枚数(2024年6月からのご優待情報)
Các cổ đông sở hữu ít nhất một đơn vị (100 cổ phiếu) được liệt kê trong sổ đăng ký cổ đông của EDION kể từ ngày 31 tháng 3 mỗi năm.
Số cổ phần sở hữu | Số tiền điều trị đặc biệt |
---|---|
100-499 cổ phiếu | Thẻ quà tặng cho 3.000 yên |
500-999 cổ phiếu | Thẻ quà tặng trị giá 10.000 yên |
1.000-1.999 cổ phiếu | Thẻ quà tặng 15.000 yên |
2.000-4.999 cổ phiếu | Thẻ quà tặng trị giá 20.000 yên |
5.000-9.999 cổ phiếu | Thẻ quà tặng trị giá 25.000 yên |
10.000 cổ phiếu trở lên | Thẻ quà tặng trị giá 50.000 yên |
Trình bày bổ sung cho các cổ đông dài hạn
1年間以上長期保有の株主様に対して、保有期間に応じて優待金額を加算いたします。
※長期保有の対象となる株主様は、同一株主番号で連続して複数回、3月末日および9月末日の株主名簿に記録された1単元(100株)以上ご所有の株主様となります。
具体的には、1年以上2年未満保有の場合は3回記載、2年以上3年未満保有の場合は5回記載、3年以上保有の場合は7回以上記載された株主様を対象といたします。
Số cổ phần sở hữu | 長期保有期間での加算額 | ||
---|---|---|---|
1年以上 2年未満 | 2年以上 3年未満 | 3年以上 | |
100-499 cổ phiếu | Trị giá 1.000 yên | Trị giá 2.000 yên | Trị giá 3.000 yên |
500株以上 | Trị giá 2.000 yên | Trị giá 3.000 yên | 4,000円分 |
Cửa hàng có sẵn
EDION , Hyakuman Volt Cửa hàng (bao gồm cửa hàng Nhượng quyền kinh doanh) và trang web mua sắm Internet " Cửa hàng EDION Net Có sẵn để mua tại
Số lượng có sẵn
Bất kể số tiền mua hàng, bạn có thể sử dụng tối đa số tiền được đặt (tính phí) trên thẻ quà tặng.
Có thể sử dụng tối đa 10 thẻ quà tặng cùng một lúc với một lần mua.
Thời gian phát hành và thời gian sử dụng phiếu giảm giá đặc biệt
Nó được lên kế hoạch để được vận chuyển với thông báo về việc triệu tập cổ đông vào đầu tháng 6 hàng năm và ngày hết hạn là cho đến ngày 30 tháng 6 năm sau (một năm).