가전 리사이클 법은 한정된 자원의 유효 활용과 건전한 재활용 사회를 만들기 위해 사용한 가전 제품을 회수 해 재 상품화하는 것을 목적으로 한 국가의 법률입니다. 불필요하게 된 가전 4 품목의 인수에 즈음하여 재활용 요금과 수집 · 운반 요금이 고객의 부담이됩니다. 문의 및 신청은 에디온 각 점포에서 접수하고 있습니다.
※掲載の料金は2025年4月1日現在となります。
<국내 주요 메이커> 대상 가전 4 품목의 재활용 요금 | |||
---|---|---|---|
품목 | 구분 | 재활용 요금 (1 대 · 세금 포함) | |
![]() 브라운관 TV | 파나소닉 · LG · 도시바 등 | 화면 크기 16 인치 이상 | 2,420 엔 |
화면 크기 15 인치 이하 | 1,320 엔 | ||
소니 히타치 샤프 미쓰비시 등 | 화면 크기 16 인치 이상 | 2,970 엔 | |
화면 크기 15 인치 이하 | 1,870 엔 | ||
![]() 액정 TV · 플라스마 TV | 화면 크기 16V 형 이상 | 2,970 엔 | |
화면 크기 15V 형 이하 | 1,870 엔 | ||
![]() 유기 EL 텔레비전 | 화면 크기 16V 형 이상 | 2,970 엔 | |
화면 크기 15V 형 이하 | 1,870 엔 | ||
![]() 냉장고 · 냉동고 | 전체 정격 내용 적 171ℓ 이상 | 4,730 엔 | |
전체 정격 내용 적 170ℓ 이하 | 3,740 엔 | ||
![]() 세탁기 · 의류 건조기 | 크기의 구분이 없습니다 | 2,530 엔 | |
![]() 가정용 에어컨 | 크기의 구분이 없습니다 | 990 엔 |
<국내 주요 메이커> 대상 가전 4 품목의 수집 · 운반 요금 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 수집 · 운반 요금 (첫 번째 세금 포함) | 수집 · 운반 요금 (두 번째 세금 포함) | ||||
배송시 인수하는 경우 | 商品を同時にご購入 (買い替え)の場合 | 배송 장소와 같은 경우 | 구입 상품과 동일한 상품 | 텔레비전 32 인치 이하 | 1,100 엔 | 2,200 엔 |
텔레비전 33 인치 이상 | 1,650 엔 | 2,750 엔 | ||||
에어컨 | 1,100 엔 | 2,200 엔 | ||||
냉장고 250L 이하 | 1,100 엔 | 2,200 엔 | ||||
냉장고 251L 이상 | 1,650 엔 | 2,750 엔 | ||||
세탁기 | 1,650 엔 | 2,750 엔 | ||||
건조기 | 1,100 엔 | 2,200 엔 | ||||
구입 상품과 다른 경우 | 텔레비전 32 인치 이하 | 2,200 엔 | 2,200 엔 | |||
텔레비전 33 인치 이상 | 2,750 엔 | 2,750 엔 | ||||
에어컨 | 2,200 엔 | 2,200 엔 | ||||
냉장고 250L 이하 | 2,200 엔 | 2,200 엔 | ||||
냉장고 251L 이상 | 2,750 엔 | 2,750 엔 | ||||
세탁기 | 2,750 엔 | 2,750 엔 | ||||
건조기 | 2,200 엔 | 2,200 엔 | ||||
배송 장소와 다른 경우 | 구입 상품과 동일한 상품 | 텔레비전 32 인치 이하 | 2,200 엔 | 2,200 엔 | ||
텔레비전 33 인치 이상 | 2,750 엔 | 2,750 엔 | ||||
에어컨 | 2,200 엔 | 2,200 엔 | ||||
냉장고 250L 이하 | 2,200 엔 | 2,200 엔 | ||||
냉장고 251L 이상 | 2,750 엔 | 2,750 엔 | ||||
세탁기 | 2,750 엔 | 2,750 엔 | ||||
건조기 | 2,200 엔 | 2,200 엔 | ||||
구입 상품과 다른 경우 | 텔레비전 32 인치 이하 | 2,200 엔 | 2,200 엔 | |||
텔레비전 33 인치 이상 | 2,750 엔 | 2,750 엔 | ||||
에어컨 | 2,200 엔 | 2,200 엔 | ||||
냉장고 250L 이하 | 2,200 엔 | 2,200 엔 | ||||
냉장고 251L 이상 | 2,750 엔 | 2,750 엔 | ||||
세탁기 | 2,750 엔 | 2,750 엔 | ||||
건조기 | 2,200 엔 | 2,200 엔 | ||||
인수 만의 경우 | 입양 재활용품이 과거에 당사에서 구입 한 상품 | 텔레비전 32 인치 이하 | 4,400円 | 4,400円 | ||
텔레비전 33 인치 이상 | 5,500円 | 5,500円 | ||||
에어컨 | 4,400円 | 4,400円 | ||||
냉장고 250L 이하 | 5,500円 | 5,500円 | ||||
냉장고 251L 이상 | 6,600円 | 6,600円 | ||||
세탁기 | 5,500円 | 5,500円 | ||||
건조기 | 4,400円 | 4,400円 | ||||
입양 재활용품이 과거에 당사에서 구입하지 않은 상품 | 텔레비전 32 인치 이하 | 5,500円 | 5,500円 | |||
텔레비전 33 인치 이상 | 6,600円 | 6,600円 | ||||
에어컨 | 5,500円 | 5,500円 | ||||
냉장고 250L 이하 | 6,600円 | 6,600円 | ||||
냉장고 251L 이상 | 7,700円 | 7,700円 | ||||
세탁기 | 6,600円 | 6,600円 | ||||
건조기 | 5,500円 | 5,500円 | ||||
매장에 반입 | 상품을 동시에 구입 (교체)의 경우 | 반입과 같은 상품의 경우 | 1,100 엔 | "인수 만의 경우 '가격 참조 | ||
인수 만의 경우 | 입양 재활용품이 과거에 당사에서 구입 한 상품 | 1,100 엔 | 1,100 엔 | |||
입양 재활용품이 과거에 당사에서 구입하지 않은 상품 | 2,200 엔 | 2,200 엔 |
お問い合わせ・お申し込みは エディオン各店にて承っております。 |