회사 명 (주) 에디온
본사 사무실 2-333 Nakanoshima, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka Osaka Mitsui Bussan Building  MAP
(대표) 06-6202-6011
대표자 쿠보 마사타카
설립 2002 년 3 월 29 일
자본금 119억 40백만엔(2023년 3월 31일 현재)
결산 기일 매년 3 월 31 일
연결기준 매출액 7,205억 84백만엔(2023년 3월 31일 현재)
그룹 점포수 1,208 점포(직영:450 점포, 프랜차이즈:758 점포)(2023년 3월 31일 현재)
종업원 수 16,165명(정사원 9,258명, 임시직원 6,907명)(2023년 3월 31일 현재)
발행가능주식총수 300,000,000주(2023년 3월 31일 기준)
발행완료주식총수 112,005,636주(2023년 3월 31일 기준)
주주수 113,250명(2023년 3월 31일 현재)
상장 거래소 도쿄 증권 거래소 프라임 시장
주주명부 관리자 미쓰비시 UFJ 신탁 은행 주식회사, 1-4-5 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo
최소거래단위 100 주
증권 코드 2730