지금까지의 배당 실적
배당액 (1 주 · 엔) | 배당 성향 | 당기 순이익 (백만 엔) | 배당금 총액 (백만 엔) | ||
---|---|---|---|---|---|
중간 | 기말 | ||||
제 1 기 (2002 년 9 월) | ― | 10 | 64.4% | 1,214 | 782 |
제 2 기 (2003 년 3 월기) | ― | 10 | 66.5% | 1,176 | 782 |
제 3 기 (2004 년 3 월기) | 10 | 10 | 51.8% | 3,017 | 1,564 |
제 4 기 (2005 년 3 월기) | 10 | 10 | 34.0% | 4,918 | 1,673 |
제 5 기 (2006 년 3 월기) | 10 | 10 | 25.7% | 8,226 | 2,112 |
제 6 기 (2007 년 3 월기) | 10 | 10 | 28.7% | 7,367 | 2,112 |
제 7 기 (2008 년 3 월기) | 10 | 10 | 31.3% | 6,754 | 2,112 |
제 8 기 (2009 년 3 월기) | 10 | 5 | ― | △13,506 | 1,584 |
제 9 기 (2010 년 3 월기) | 10 | 10 | 22.3% | 9,323 | 2,062 |
제 10 기 (2011 년 3 월기) | 10 | 15 10 (보통 배당) +5 (기념 배당) | 15.8% | 16,211 | 2,560 |
제 11 기 (2012 년 3 월기) | 10 | 10 | 55.8% | 3,697 | 2,066 |
제 12 기 (2013 년 3 월기) | 10 | 10 | ― | △2,640 | 2,030 |
제 13 기 (2014 년 3 월기) | 10 | 12 | 45.4% | 5,149 | 2,430 |
제 14 기 (2015 년 3 월기) | 10 | 10 | 43.7% | 4,929 | 2,137 |
제 15 기 (2016 년 3 월기) | 10 | 12 | 36.6% | 6,022 | 2,172 |
제 16 기 (2017 년 3 월기) | 11 | 15 | 19.5% | 13,118 | 2,543 |
제 17 기 (2018 년 3 월기) | 13 | 15 | 30.8% | 8,944 | 2,884 |
제 18 기 (2019 년 3 월기) | 14 | 18 | 30.4% | 11,642 | 3,544 |
제 19 기 (2020 년 3 월기) | 18 | 16 | 33.6% | 10,977 | 3,628 |
제20기 (2021년 3월기) | 20 | 26 21(보통 배당) +5(기념 배당) | 29.6% | 16,633 | 4,927 |
제21기 (2022년 3월기) | 22 | 22 | 35.1% | 13,109 | 4,543 |
제22기(2023년 3월기) | 22 | 22 | 39.2% | 11,393 | 4,417 |
第23期(2024年3月期) | 22 | 23 | 50.0% | 9,021 | 4,583 |
주주 우대 제도에 대한 안내
대상이되는 주주
매년 3 월 31 일 현재 주식회사 에디온의 주주 명부에 기재된 1 단원 (100 주) 이상 숙박 소유 주주입니다.
ご所有株数と優待券発行枚数(2024年6月からのご優待情報)
매년 3 월 31 일 현재 주식회사 에디온의 주주 명부에 기재된 1 단원 (100 주) 이상 숙박 소유 주주입니다.
숙박 소유 주식수 | 우대 금액 |
---|---|
100 ~ 499 주 | 기프트 카드 3,000 엔분 |
500 ~ 999 주 | 선물 카드 10,000 엔분 |
1,000 ~ 1,999 주 | 선물 카드 15,000 엔분 |
2,000 ~ 4,999 주 | 선물 카드 20,000 엔분 |
5,000 ~ 9,999 주 | 선물 카드 25,000 엔분 |
10,000 주 이상 | 선물 카드 50,000 엔분 |
장기 보유 주주에 대한 추가 증정
1年間以上長期保有の株主様に対して、保有期間に応じて優待金額を加算いたします。
※長期保有の対象となる株主様は、同一株主番号で連続して複数回、3月末日および9月末日の株主名簿に記録された1単元(100株)以上ご所有の株主様となります。
具体的には、1年以上2年未満保有の場合は3回記載、2年以上3年未満保有の場合は5回記載、3年以上保有の場合は7回以上記載された株主様を対象といたします。
숙박 소유 주식수 | 長期保有期間での加算額 | ||
---|---|---|---|
1年以上 2年未満 | 2年以上 3年未満 | 3年以上 | |
100 ~ 499 주 | 1,000 엔분 | 2,000 엔분 | 3,000 엔분 |
500株以上 | 2,000 엔분 | 3,000 엔분 | 4,000円分 |
이용할 수있는 점포
에디온,100만 볼트점포 (프랜차이즈 점포를 포함) 및 인터넷 쇼핑 사이트 "에디온 인터넷 쇼핑몰"의 구입에서 이용하실 수 있습니다.
이용 가능한 금액
구매 금액에 관계없이 선물 카드에 설정 (충전) 된 금액을 한도로 이용하실 수 있습니다.
1 회 쇼핑으로 동시에 사용할 수있는 기프트 카드는 최대 10 장까지로하겠습니다.
우대권 발급시기 및 이용 기간
매년 6 월 상순에 주주 소집 통지와 동봉 발송 예정이며, 이용 기간은 다음 해 6 월 30 일까지 (1 년간)입니다.