爱电王射箭部
主要职业经历
| 1990 | 第一射箭俱乐部 | |
| 全日本实业团射箭大赛综合冠军个人、女子组冠军 (平末千秋) | ||
| 11届亚洲运动会 (中国北京) 日本代表 (中川月平末千秋) | ||
| 全日本锦标赛冠军 (市木玲子) | ||
| 在广岛县杯(中川小月)创造了30m日本纪录 | ||
| 1993年 | 全日本社会人选手权大会女子组优胜 (大内爱) | |
| 雅马哈杯60米日本纪录7年来首次更新 (大内爱) | ||
| 37届世界锦标赛日本代表队 (大内爱) | ||
| 亚洲杯足球赛日本参赛名单 (大内爱) | ||
| 1994年 | 在亚运会第二轮创造日本纪录(大内爱心1,321分) | |
| 12届亚运会 (广岛) 日本代表队 (大内爱) | ||
| 1995年 | 38届世界锦标赛日本代表队 (大内爱) | |
| 全日本射箭锦标赛冠军 (大内爱) | ||
| 1996年 | 全日本实业团射箭大赛综合冠军个人、女子组冠军 (平末千秋) | |
| 亚特兰大奥运会日本参赛名单 (大内爱) | ||
| 1997年 | 全日本实业团射箭大赛综合冠军 | |
| 1998年 | 13届亚运会 (泰国曼谷) 日本代表队 (大内爱) | |
| 1999年 | 40届世界锦标赛日本参赛名单 (河崎由加里) | |
| 2000 | 全日本实业团射箭大赛综合冠军 | |
| 第10届全日本室内锦标赛女子组冠军 (森田由美) | ||
| 2001 | 全日本实业团射箭大赛综合冠军 | |
| 2002年 | 全日本实业团射箭大赛综合冠军 | |
| 第35届全日本社会人射箭锦标赛女子组冠军 (新谷幸子) | ||
| 2003年 | 42届世界锦标赛 (美国纽约) 团体第二名 (河崎由加里) | |
| 2004年 | 雅典奥运会日本代表 (Yuji Hamano, Yukari Kawasaki) | |
| 2005年 | 第38届全日本社会人选手权大会女子组冠军 (森田由美) | |
| 第2届嬬恋杯女子组冠军 (森田由美) | ||
| 2008年 | 全日本实业团射箭大会男子组冠军 (菊地荣树) | |
| 2009年 | 亚洲大奖赛日本代表男子团体冠军 (菊地荣树) | |
| 世界室内大会日本代表 (矢田贝静江) | ||
| 45届世界锦标赛男子团体季军 (菊地荣树) | ||
| 51届全日本锦标赛冠军 (菊地荣树) | ||
| 2010 | 43回全日本社会人选手权大会优胜 (菊地荣树) | |
| 2010年上海世界杯男子团体第二名 (菊地荣树) | ||
| 16届亚洲运动会日本参赛名单 (Eiki Kikuchi) | ||
| 2011年 | 第44届全日本社会人锦标赛冠军 (小林史弥) | |
| 2011年土耳其世界杯男子团体第二名 (菊地荣树) | ||
| 2012年 | 第一届世界杯中国上海锦标赛混合第二名 (Eiki Kikuchi) | |
| 第61届全日本实业团射箭大会反曲弓男子冠军 (小林史弥) | ||
| 伦敦奥运会日本代表(菊木喜树) | ||
| 2013年 | 第46回全日本社会人靶射箭锦标赛反曲弓男子第2名 (菊地荣树) | |
| 第61届全日本实业团射箭比赛反曲弓男子亚军 (小林史弥) | ||
| 第61届全日本实业团射箭比赛反曲弓女子第3名 (长冈光江) | ||
| 61届全日本实业团射箭比赛反曲弓团体冠军 | ||
| 第10届嬬恋杯射箭大会反曲弓团体冠军广岛成年男子 (菊地荣树、小林史弥) | ||
| 第68届国民体育大会成年男子个人冠军 (菊地荣树) | ||
| 68届国民体育大会成年女子团体第二名 (图师未希绘、松本彩音) | ||
| 2014年 | 2014年上海世界杯男子反曲弓冠军 (菊地荣树) | |
| 2014年上海世界杯男子团体冠军 (菊地荣树大田昌平) | ||
| 获得17 2014届亚洲运动会反曲弓男子团体第四名 (菊地荣树、大田昌平) | ||
| 17届亚洲运动会 (2014/仁川) 反曲弓男子个人第四名 (菊地荣树) | ||
| 第11届嬬恋杯射箭大会反曲弓男子个人冠军 (小林史弥) | ||
| 2015年 | 2015年上海世界杯反曲弓男子团体冠军 (岩田步) | |
| 第48届全日本社会人靶射箭锦标赛反曲弓普通男子冠军 (菊地荣树) | ||
| 第63届全日本商人射箭锦标赛反曲弓男子2(大田昭平) | ||
| 第63届全日本商人射箭锦标赛反曲弓男子3(Eiki Kikuchi) | ||
| 赢得第63届全日本商人射箭比赛反曲男子团体冠军 | ||
| 第12届嬬恋杯射箭大赛成年男子冠军 (菊地荣树) | ||
| 第十二届Tsuma Koi Cup射箭锦标赛女子团体第三(松本彩) | ||
| 第70届全国体育节成年男子组第3届(菊树荣基,岩田步美,大田昌平) | ||
| 19届亚洲锦标赛 (泰国曼谷) 男子团体第2名 (菊地荣树) | ||
| 2016年 | 2016年世界杯麦德林大赛反曲弓男子第4名 (菊地荣树) | |
| 2016年世界杯麦德林锦标赛混合动力第二名 (Eiki Kikuchi) | ||
| 第64届全日本商人射箭比赛男子反曲弓第二名(大田昭平) | ||
| 第64届全日本商人射箭比赛第三次男子反曲比赛(岩田步木) | ||
| 第64届全日本商人射箭锦标赛反曲弓男子组第二 | ||
| 第64届全日本商人射箭比赛第二回曲女(松本彩) | ||
| 第十三届Tsuma Koi Cup射箭锦标赛反曲男子2nd(Eiki Kikuchi) | ||
| 第13届Tsuma Koi Cup射箭锦标赛男子团体第3比赛(Eiki Kikuchi) | ||
| 第71届全国田径比赛成年男子组第二名(菊池喜树) | ||
| 第71届全国田径比赛第3届成年男孩(岩田A) | ||
| 第71届全国运动节成年男子组第3组(菊池永树,岩田步美) | ||
| 2017年 | 第26届全日本室内射箭锦标赛反曲弓女子第3名 (松本彩音) | |
| 2017年上海世界杯反曲弓男子团体第三名 (菊地荣树) | ||
| 第50届全日本社会人靶射箭锦标赛反曲弓普通男子第2名 (大田昌平) | ||
| 2017年世界杯安塔利亚反曲弓男子团体第3名 (菊地荣树) | ||
| 第65届全日本实业团射箭大会反曲弓男子团体第一名(菊地荣树、大田昌平、岩田步) | ||
| 第1届ISPS HANDA杯反曲弓男子第2名 (Eiki Kikuchi) | ||
| 第1届ISPS HANDA杯反曲弓男子团体第1名国家队B (岩田步) | ||
| 2017年世界锦标赛反曲弓男子第5名 (菊地荣树) | ||
| 2018年 | 第51届全日本社会人靶射箭锦标赛反曲弓普通男子第一名 (大田昌平) | |
| 第51届全日本社会人靶射箭锦标赛反曲弓普通男子第3名 (岩田步) | ||
| 第66届全日本实业团射箭大会反曲弓男子第一名 (岩田步) | ||
| 第66届全日本实业团射箭大会反曲弓男子团体第2名(菊地荣树、大田昌平、岩田步) | ||
| 2019年 | 第52回全日本社会人靶射箭锦标赛反曲弓女子第2名 (堀口理沙) | |
| 第67届全日本实业团射箭大会反曲弓团体第一名(菊地荣树、岩田步、大泽妃奈乃) | ||
| 第67届全日本实业团射箭大会反曲弓男子第一名 (菊地荣树) | ||
| 30届世界大学生运动会射箭比赛反曲弓MixedTeam第2名 (堀口理沙) | ||
| 第74届国民体育大会射箭比赛成年女子个人第一名 (堀口理沙) | ||
| 第61届全日本Target射箭锦标赛反曲弓男子第2名 (菊地荣树) | ||
| 2020年 | 广岛县主席杯男子团体创日本纪录(岩田晃,川田由纪,菊池惠树)
| |
| 第29届全日本室内射箭锦标赛反曲弓男子第3名 (岩田步) | ||
| 第68届全日本实业团射箭大会反曲弓团体第一名(菊地荣树、岩田步、河田悠希) | ||
| 第68届全日本实业团射箭大会反曲弓男子第一名 (河田悠希) | ||
| 2021年 | 东京纪念大会全日本挑战目标射箭大会第二名 (河田悠希) | |
| 第54届全日本社会人靶射箭锦标赛第2名 (岩田步) | ||
| 2021 Asia Cup world Ranking Tournament, Stage 1男子个人反曲第3名 (河田悠希) | ||
| 2021年亚洲杯世界排名巡回赛,第1阶段反曲弓男子团体第2名 (Yuki Kawada) | ||
| 第69届全日本实业团射箭大会反曲弓团体第3名(菊地荣树、岩田步、堀口理沙) | ||
| 第69届全日本实业团射箭大会反曲弓男子第2名 (菊地荣树) | ||
| 第69届全日本实业团射箭大会反曲弓男子第3名 (岩田步) | ||
| 东京奥运会日本代表队男子团体铜牌 (河田悠希) | ||
| 2022年 | 第70届全日本实业团射箭大会反曲弓男子冠军 (河田悠希) | |
| 第70届全日本实业团射箭大会反曲弓团体第2名(岩田步、河田悠希、堀口理沙) | ||
| 77届全国体育大会中国区射箭比赛成年女子团体第一名(广岛县/堀口理沙,樽<ORG5>本邑里) | ||
| 2023年 | 世界杯第1阶段安塔利亚大赛反曲弓男子个人第65名 (河田悠希) | |
| 世界杯第2阶段上海大赛反曲弓男子个人第17名 (河田悠希) | ||
| 世界杯第2阶段上海大赛反曲弓男子团体第3名 (日本/河田悠希) | ||
| 第71届全日本实业团射箭大会反曲弓男子冠军 (河田悠希) | ||
| 第71届全日本实业团射箭大会反曲弓团体第一名(岩田步、河田悠希、堀口理沙) | ||
| FISU世界大学运动会 (2021/成都) 反曲弓男子个人亚军 (河田悠希) | ||
| FISU世界大学运动会 (2021/成都) 反曲弓男子团体第7名 (日本/河田悠希) | ||
| 特别国民体育大会射箭比赛成年男子个人第一名 (河田悠希) | ||
| 特别国民体育大会射箭比赛成年女子团体第一名(广岛县/堀口理沙、樽本邑里) | ||
| 2024年 | 第72届全日本实业团射箭大会反曲弓男子个人冠军 (青岛铁也) | |
| 第72届全日本实业团射箭大会反曲弓团体冠军(河田悠希、青岛铁也、吉川理沙) | ||
| 第78届SAGA2024国民体育大会射箭比赛成年男子个人第三名 (河田悠希) | ||
| 第78届SAGA2024国民体育大会射箭比赛成年男子团体第二名(广岛县/河田悠希、青岛铁也) | ||
