分店数量按地区
(2026年3月31日時点)
团体分店数量
1,180店舗
分店数量
453店舗
FC分店数量
727店舗
* FC =加盟连锁店
| 直营店 | FC商店 | |
|---|---|---|
| 北海道地区 | 9店 | ― |
| 北陆区 | 20店 | 1家商店 |
| 关东地区 | 16家商店 | 3店 |
| 中部地区 | 145店 | 113店 |
| 近畿地区 | 119店 | 102店 |
| 中国地区 | 87店 | 227店 |
| 四国地区 | 15店 | 69店 |
| 九州和冲绳地区 | 42店 | 212店 |

店铺品牌
![]() | 爱电王 | 从关东地区到九州和冲绳地区,以爱电王商店品牌运营的消费类电子产品零售商。我们开展与社区密切相关的商业活动。 |
|---|---|---|
![]() | 爱电王FC | 在大型直营商店附近的小型加盟连锁家庭商店“爱电王家庭商店”的显着发展为当地社区提供了详细的服务。 |
![]() | 爱电王房屋 | 爱电王HOUSING是一家房地产经纪业务,其概念是“在家电商店附近的房地产商店,可以轻松地获得咨询。” |
![]() | 职业店 | 我们为docomo,au,SoftBank,Rakuten Mobile和UQ Mobile经营专门商店。我们拥有高度专业的员工,以追求客户满意。 |
![]() | 罗伯丹 | 集团公司Dreaming Co.,Ltd.基于“让孩子喜欢的东西学习”的思想,在全国范围内开发了100多个机器人教室,称为“ Robodan”。 |




