过去的股息结果
| 股利(1股/日元) | 支付比例 | 净收入 (百万日元) | 总股息 (百万日元) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 中间 | 期末 | ||||
| 第一阶段(2002年9月) | ― | 10 | 64.4% | 1,214 | 782 | 
| 第二阶段(截至2003年3月的会计年度) | ― | 10 | 66.5% | 1,176 | 782 | 
| 第三阶段(截至2004年3月的会计年度) | 10 | 10 | 51.8% | 3,017 | 1,564 | 
| 第4期(截至2005年3月的会计年度) | 10 | 10 | 34.0% | 4,918 | 1,673 | 
| 第五期(截至2006年3月的会计年度) | 10 | 10 | 25.7% | 8,226 | 2,112 | 
| 第6期(截至2007年3月的会计年度) | 10 | 10 | 28.7% | 7,367 | 2,112 | 
| 第七届(截至2008年3月的会计年度) | 10 | 10 | 31.3% | 6,754 | 2,112 | 
| 第八届(截至2009年3月的会计年度) | 10 | 5 | ― | △13,506 | 1,584 | 
| 第九学期(截至2010年3月的会计年度) | 10 | 10 | 22.3% | 9,323 | 2,062 | 
| 第十届(截至2011年3月的会计年度) | 10 | 十五岁 10(普通股)+ 5(纪念股) | 15.8% | 16,211 | 2,560 | 
| 第十一届(截至2012年3月的财年) | 10 | 10 | 55.8% | 3,697 | 2,066 | 
| 第十二届(截至2013年3月的会计年度) | 10 | 10 | ― | △2,640 | 2,030 | 
| 第十三届(截至2014年3月的财年) | 10 | 12 | 45.4% | 5,149 | 2,430 | 
| 第十四期(截至2015年3月的会计年度) | 10 | 10 | 43.7% | 4,929 | 2,137 | 
| 第十五届(截至2016年3月的财年) | 10 | 12 | 36.6% | 6,022 | 2,172 | 
| 第十六届(截至2017年3月的会计年度) | 11 | 15 | 19.5% | 13,118 | 2,543 | 
| 第十七届(截至2018年3月的会计年度) | 13 | 15 | 30.8% | 8,944 | 2,884 | 
| 第十八届(截至2019年3月的会计年度) | 14 | 18 | 30.4% | 11,642 | 3,544 | 
| 第19届(截至2020年3月) | 18 | 16 | 33.6% | 10,977 | 3,628 | 
| 20期(2021年3月) | 20 | 26 21(普通股利)+5(纪念股利) | 29.6% | 16,633 | 4,927 | 
| 21 (截至2022年3月的财政年度) | 22 | 22 | 35.1% | 13,109 | 4,543 | 
| 第22期 (2023年3月期) | 22 | 22 | 39.2% | 11,393 | 4,417 | 
| 第23期(2024年3月期) | 22 | 23 | 50.0% | 9,021 | 4,583 | 
| 第24期(2025年3月期) | 23 | 24 | 35.0% | 14,118 | 4,960 | 
股东特殊利益制度信息
目标股东
截至每年3月31日,拥有至少一个在爱电王股东登记册中列出的单位(100股)的股东。
ご所有株数と優待券発行枚数
截至每年3月31日,拥有至少一个在爱电王股东登记册中列出的单位(100股)的股东。
| 拥有股份数 | 特殊待遇金额 | 
|---|---|
| 100-499股 | 礼品卡3,000日元 | 
| 500-999股 | 价值10,000日元的礼品卡 | 
| 1,000-1,999股 | 礼品卡15,000日元 | 
| 2,000-4,999股 | 价值20,000日元的礼品卡 | 
| 5,000-9,999股 | 价值25,000日元的礼品卡 | 
| 10,000股以上 | 价值50,000日元的礼品卡 | 
对长期股东的额外介绍
1年間以上長期保有の株主様に対して、保有期間に応じて優待金額を加算いたします。
※長期保有の対象となる株主様は、同一株主番号で連続して複数回、3月末日および9月末日の株主名簿に記録された1単元(100株)以上ご所有の株主様となります。
具体的には、1年以上2年未満保有の場合は3回記載、2年以上3年未満保有の場合は5回記載、3年以上保有の場合は7回以上記載された株主様を対象といたします。
| 拥有股份数 | 長期保有期間での加算額 | ||
|---|---|---|---|
| 1年以上 2年未満 | 2年以上 3年未満 | 3年以上 | |
| 100-499股 | 价值1,000日元 | 价值2,000日元 | 价值3,000日元 | 
| 500株以上 | 价值2,000日元 | 价值3,000日元 | 4,000円分 | 
可用商店
エディオンの店舗(フランチャイズ店舗を含む)、およびインターネットショッピングサイト「エディオンネットショップ」でのご購入にてご利用いただけます。
可用金额
无论购买多少,最多可以使用礼品卡上设定(收取)的金额。 
一次购买最多可同时使用10张礼品卡。
特别优惠券的发行时间和使用期限
计划于每年的6月初发出股东召集通知。