愛電王射箭部
主要職業經歷
| 1990 | 第一射箭俱樂部 | |
| 全日本實業團射箭大賽綜合冠軍個人、女子組冠軍 (平末千秋) | ||
| 11屆亞洲運動會 (中國北京) 日本代表 (中川月平末千秋) | ||
| 全日本錦標賽冠軍 (市木玲子) | ||
| 在廣島縣杯(中川小月)創造了30m日本紀錄 | ||
| 1993年 | 全日本社會人選手權大會女子組優勝 (大內愛) | |
| 雅馬哈杯60米日本紀錄7年來首次更新 (大內愛) | ||
| 37屆世界錦標賽日本代表隊 (大內愛) | ||
| 亞洲杯足球賽日本參賽名單 (大內愛) | ||
| 1994年 | 在亞運會第二輪創造日本紀錄(大內愛心1,321分) | |
| 12屆亞運會 (廣島) 日本代表隊 (大內愛) | ||
| 1995年 | 38屆世界錦標賽日本代表隊 (大內愛) | |
| 全日本射箭錦標賽冠軍 (大內愛) | ||
| 1996年 | 全日本實業團射箭大賽綜合冠軍個人、女子組冠軍 (平末千秋) | |
| 亞特蘭大奧運會日本參賽名單 (大內愛) | ||
| 1997年 | 全日本實業團射箭大賽綜合冠軍 | |
| 1998年 | 13屆亞運會 (泰國曼穀) 日本代表隊 (大內愛) | |
| 1999年 | 40屆世界錦標賽日本參賽名單 (河崎由加裡) | |
| 2000 | 全日本實業團射箭大賽綜合冠軍 | |
| 第10屆全日本室內錦標賽女子組冠軍 (森田由美) | ||
| 2001 | 全日本實業團射箭大賽綜合冠軍 | |
| 2002年 | 全日本實業團射箭大賽綜合冠軍 | |
| 第35屆全日本社會人射箭錦標賽女子組冠軍 (新穀幸子) | ||
| 2003年 | 42屆世界錦標賽 (美國紐約) 團體第二名 (河崎由加裡) | |
| 2004年 | 雅典奧運會日本代表 (Yuji Hamano, Yukari Kawasaki) | |
| 2005年 | 第38屆全日本社會人選手權大會女子組冠軍 (森田由美) | |
| 第2屆嬬戀杯女子組冠軍 (森田由美) | ||
| 2008年 | 全日本實業團射箭大會男子組冠軍 (菊地榮樹) | |
| 2009年 | 亞洲大獎賽日本代表男子團體冠軍 (菊地榮樹) | |
| 世界室內大會日本代表 (矢田貝靜江) | ||
| 45屆世界錦標賽男子團體季軍 (菊地榮樹) | ||
| 51屆全日本錦標賽冠軍 (菊地榮樹) | ||
| 2010 | 43回全日本社會人選手權大會優勝 (菊地榮樹) | |
| 2010年上海世界杯男子團體第二名 (菊地榮樹) | ||
| 16屆亞洲運動會日本參賽名單 (Eiki Kikuchi) | ||
| 2011年 | 第44屆全日本社會人錦標賽冠軍 (小林史彌) | |
| 2011年土耳其世界杯男子團體第二名 (菊地榮樹) | ||
| 2012年 | 第一屆世界杯中國上海錦標賽混合第二名 (Eiki Kikuchi) | |
| 第61屆全日本實業團射箭大會反曲弓男子冠軍 (小林史彌) | ||
| 倫敦奧運會日本代表(菊木喜樹) | ||
| 2013年 | 第46回全日本社會人靶射箭錦標賽反曲弓男子第2名 (菊地榮樹) | |
| 第61屆全日本實業團射箭比賽反曲弓男子亞軍 (小林史彌) | ||
| 第61屆全日本實業團射箭比賽反曲弓女子第3名 (長岡光江) | ||
| 61屆全日本實業團射箭比賽反曲弓團體冠軍 | ||
| 第10屆嬬戀杯射箭大會反曲弓團體冠軍廣島成年男子 (菊地榮樹、小林史彌) | ||
| 第68屆國民體育大會成年男子個人冠軍 (菊地榮樹) | ||
| 68屆國民體育大會成年女子團體第二名 (圖師未希繪、松本彩音) | ||
| 2014年 | 2014年上海世界杯男子反曲弓冠軍 (菊地榮樹) | |
| 2014年上海世界杯男子團體冠軍 (菊地榮樹大田昌平) | ||
| 獲得17 2014屆亞洲運動會反曲弓男子團體第四名 (菊地榮樹、大田昌平) | ||
| 17屆亞洲運動會 (2014/仁川) 反曲弓男子個人第四名 (菊地榮樹) | ||
| 第11屆嬬戀杯射箭大會反曲弓男子個人冠軍 (小林史彌) | ||
| 2015年 | 2015年上海世界杯反曲弓男子團體冠軍 (巖田步) | |
| 第48屆全日本社會人靶射箭錦標賽反曲弓普通男子冠軍 (菊地榮樹) | ||
| 第63屆全日本商人射箭錦標賽反曲弓男子2(大田昭平) | ||
| 第63屆全日本商人射箭錦標賽反曲弓男子3(Eiki Kikuchi) | ||
| 贏得第63屆全日本商人射箭比賽反曲男子團體冠軍 | ||
| 第12屆嬬戀杯射箭大賽成年男子冠軍 (菊地榮樹) | ||
| 第十二屆Tsuma Koi Cup射箭錦標賽女子團體第三(松本彩) | ||
| 第70屆全國體育節成年男子組第3屆(菊樹榮基,岩田A木,大田昌平) | ||
| 19屆亞洲錦標賽 (泰國曼穀) 男子團體第2名 (菊地榮樹) | ||
| 2016年 | 2016年世界杯麥德林大賽反曲弓男子第4名 (菊地榮樹) | |
| 2016年世界杯麥德林錦標賽混合動力第二名 (Eiki Kikuchi) | ||
| 第64屆全日本商人射箭比賽男子反曲弓第二名(大田昭平) | ||
| 第64屆全日本商人射箭比賽第三次男子反曲比賽(岩田步木) | ||
| 第64屆全日本商人射箭錦標賽反曲弓男子組第二 | ||
| 第64屆全日本商人射箭比賽第二回曲女(松本彩) | ||
| 第十三屆Tsuma Koi Cup射箭錦標賽反曲男子2nd(Eiki Kikuchi) | ||
| 第13屆Tsuma Koi Cup射箭錦標賽男子團體第3比賽(Eiki Kikuchi) | ||
| 第71屆全國田徑比賽成年男子組第二名(菊池喜樹) | ||
| 第71屆全國田徑比賽第3屆成年男孩(岩田A) | ||
| 第71屆全國體育節成年男子團體第3名(菊池惠喜,岩田步美) | ||
| 2017年 | 第26屆全日本室內射箭錦標賽反曲弓女子第3名 (松本彩音) | |
| 2017年上海世界杯反曲弓男子團體第三名 (菊地榮樹) | ||
| 第50屆全日本社會人靶射箭錦標賽反曲弓普通男子第2名 (大田昌平) | ||
| 2017年世界杯安塔利亞反曲弓男子團體第3名 (菊地榮樹) | ||
| 第65屆全日本實業團射箭大會反曲弓男子團體第一名(菊地榮樹、大田昌平、巖田步) | ||
| 第1屆ISPS HANDA杯反曲弓男子第2名 (Eiki Kikuchi) | ||
| 第1屆ISPS HANDA杯反曲弓男子團體第1名國家隊B (巖田步) | ||
| 2017年世界錦標賽反曲弓男子第5名 (菊地榮樹) | ||
| 2018年 | 第51屆全日本社會人靶射箭錦標賽反曲弓普通男子第一名 (大田昌平) | |
| 第51屆全日本社會人靶射箭錦標賽反曲弓普通男子第3名 (巖田步) | ||
| 第66屆全日本實業團射箭大會反曲弓男子第一名 (巖田步) | ||
| 第66屆全日本實業團射箭大會反曲弓男子團體第2名(菊地榮樹、大田昌平、巖田步) | ||
| 2019年 | 第52回全日本社會人靶射箭錦標賽反曲弓女子第2名 (堀口理沙) | |
| 第67屆全日本實業團射箭大會反曲弓團體第一名(菊地榮樹、巖田步、大澤妃奈乃) | ||
| 第67屆全日本實業團射箭大會反曲弓男子第一名 (菊地榮樹) | ||
| 30屆世界大學生運動會射箭比賽反曲弓MixedTeam第2名 (堀口理沙) | ||
| 第74屆國民體育大會射箭比賽成年女子個人第一名 (堀口理沙) | ||
| 第61屆全日本Target射箭錦標賽反曲弓男子第2名 (菊地榮樹) | ||
| 2020年 | 廣島縣主席杯男子團體創日本紀錄(岩田晃,川田由紀,菊池惠樹)
| |
| 第29屆全日本室內射箭錦標賽反曲弓男子第3名 (巖田步) | ||
| 第68屆全日本實業團射箭大會反曲弓團體第一名(菊地榮樹、巖田步、河田悠希) | ||
| 第68屆全日本實業團射箭大會反曲弓男子第一名 (河田悠希) | ||
| 2021年 | 東京紀唸大會全日本挑戰目標射箭大會第二名 (河田悠希) | |
| 第54屆全日本社會人靶射箭錦標賽第2名 (巖田步) | ||
| 2021 Asia Cup world Ranking Tournament, Stage 1男子個人反曲第3名 (河田悠希) | ||
| 2021年亞洲杯世界排名巡回賽,第1階段反曲弓男子團體第2名 (Yuki Kawada) | ||
| 第69屆全日本實業團射箭大會反曲弓團體第3名(菊地榮樹、巖田步、堀口理沙) | ||
| 第69屆全日本實業團射箭大會反曲弓男子第2名 (菊地榮樹) | ||
| 第69屆全日本實業團射箭大會反曲弓男子第3名 (巖田步) | ||
| 東京奧運會日本代表隊男子團體銅牌 (河田悠希) | ||
| 2022年 | 第70屆全日本實業團射箭大會反曲弓男子冠軍 (河田悠希) | |
| 第70屆全日本實業團射箭大會反曲弓團體第2名(巖田步、河田悠希、堀口理沙) | ||
| 77屆全國體育大會中國區射箭比賽成年女子團體第一名(廣島縣/堀口理沙,樽<ORG5>本邑裡) | ||
| 2023年 | 世界杯第1階段安塔利亞大賽反曲弓男子個人第65名 (河田悠希) | |
| 世界杯第2階段上海大賽反曲弓男子個人第17名 (河田悠希) | ||
| 世界杯第2階段上海大賽反曲弓男子團體第3名 (日本/河田悠希) | ||
| 第71屆全日本實業團射箭大會反曲弓男子冠軍 (河田悠希) | ||
| 第71屆全日本實業團射箭大會反曲弓團體第一名(巖田步、河田悠希、堀口理沙) | ||
| FISU世界大學運動會 (2021/成都) 反曲弓男子個人亞軍 (河田悠希) | ||
| FISU世界大學運動會 (2021/成都) 反曲弓男子團體第7名 (日本/河田悠希) | ||
| 特別國民體育大會射箭比賽成年男子個人第一名 (河田悠希) | ||
| 特別國民體育大會射箭比賽成年女子團體第一名(廣島縣/堀口理沙、樽本邑裡) | ||
| 2024年 | 第72屆全日本實業團射箭大會反曲弓男子個人冠軍 (青島鐵也) | |
| 第72屆全日本實業團射箭大會反曲弓團體冠軍(河田悠希、青島鐵也、吉川理沙) | ||
| 第78屆SAGA2024國民體育大會射箭比賽成年男子個人第三名 (河田悠希) | ||
| 第78屆SAGA2024國民體育大會射箭比賽成年男子團體第二名(廣島縣/河田悠希、青島鐵也) | ||
