過去的股息結果
股利(1股/日元) | 支付比例 | 淨收入 (百萬日元) | 總股息 (百萬日元) | ||
---|---|---|---|---|---|
中間的 | 期末 | ||||
第一階段(2002年9月) | ― | 10 | 64.4% | 1,214 | 782 |
第二階段(截至2003年3月的會計年度) | ― | 10 | 66.5% | 1,176 | 782 |
第三階段(截至2004年3月的會計年度) | 10 | 10 | 51.8% | 3,017 | 1,564 |
第4期(截至2005年3月的會計年度) | 10 | 10 | 34.0% | 4,918 | 1,673 |
第五期(截至2006年3月的會計年度) | 10 | 10 | 25.7% | 8,226 | 2,112 |
第6期(截至2007年3月的會計年度) | 10 | 10 | 28.7% | 7,367 | 2,112 |
第七屆(截至2008年3月的會計年度) | 10 | 10 | 31.3% | 6,754 | 2,112 |
第八屆(截至2009年3月的會計年度) | 10 | 5 | ― | △13,506 | 1,584 |
第九學期(截至2010年3月的會計年度) | 10 | 10 | 22.3% | 9,323 | 2,062 |
第十屆(截至2011年3月的會計年度) | 10 | 十五歲 10(普通股)+ 5(紀念股) | 15.8% | 16,211 | 2,560 |
第十一屆(截至2012年3月的財年) | 10 | 10 | 55.8% | 3,697 | 2,066 |
第十二屆(截至2013年3月的會計年度) | 10 | 10 | ― | △2,640 | 2,030 |
第十三屆(截至2014年3月的財年) | 10 | 12 | 45.4% | 5,149 | 2,430 |
第十四期(截至2015年3月的會計年度) | 10 | 10 | 43.7% | 4,929 | 2,137 |
第十五屆(截至2016年3月的財年) | 10 | 12 | 36.6% | 6,022 | 2,172 |
第十六屆(截至2017年3月的會計年度) | 11 | 15 | 19.5% | 13,118 | 2,543 |
第十七屆(截至2018年3月的會計年度) | 13 | 15 | 30.8% | 8,944 | 2,884 |
第十八屆(截至2019年3月的會計年度) | 14 | 18 | 30.4% | 11,642 | 3,544 |
第19屆(截至2020年3月) | 18 | 16 | 33.6% | 10,977 | 3,628 |
20期(2021年3月) | 20 | 26 21(普通股利)+5(紀念股利) | 29.6% | 16,633 | 4,927 |
21 (截至2022年3月的財政年度) | 22 | 22 | 35.1% | 13,109 | 4,543 |
第22期 (2023年3月期) | 22 | 22 | 39.2% | 11,393 | 4,417 |
第23期(2024年3月期) | 22 | 23 | 50.0% | 9,021 | 4,583 |
股東特殊利益制度信息
目標股東
截至每年3月31日,擁有至少一個在愛電王股東登記冊中列出的單位(100股)的股東。
ご所有株数と優待券発行枚数(2024年6月からのご優待情報)
截至每年3月31日,擁有至少一個在愛電王股東登記冊中列出的單位(100股)的股東。
擁有股份數 | 特殊待遇金額 |
---|---|
100-499股 | 禮品卡3,000日元 |
500-999股 | 價值10,000日元的禮品卡 |
1,000-1,999股 | 禮品卡15,000日元 |
2,000-4,999股 | 價值20,000日元的禮品卡 |
5,000-9,999股 | 價值25,000日元的禮品卡 |
10,000股以上 | 價值50,000日元的禮品卡 |
對長期股東的額外介紹
1年間以上長期保有の株主様に対して、保有期間に応じて優待金額を加算いたします。
※長期保有の対象となる株主様は、同一株主番号で連続して複数回、3月末日および9月末日の株主名簿に記録された1単元(100株)以上ご所有の株主様となります。
具体的には、1年以上2年未満保有の場合は3回記載、2年以上3年未満保有の場合は5回記載、3年以上保有の場合は7回以上記載された株主様を対象といたします。
擁有股份數 | 長期保有期間での加算額 | ||
---|---|---|---|
1年以上 2年未満 | 2年以上 3年未満 | 3年以上 | |
100-499股 | 價值1,000日元 | 價值2,000日元 | 價值3,000日元 |
500株以上 | 價值2,000日元 | 價值3,000日元 | 4,000円分 |
可用商店
愛電王,100滿Volt商店(包括加盟連鎖店)和互聯網購物網站“愛電王網店可在以下位置購買
可用金額
無論購買價格如何,您都可以使用禮品卡上設定的金額(收取)。
一次購買最多可同時使用10張禮品卡。
特別優惠券的發行時間和使用期限
它計劃在每年的6月初寄出並徵得股東召集通知,並且有效期至第二年(一年)的6月30日。