地域別店舗数
(2026年3月31日時点)
グループ店舗数
1,180店舗
直営店舗数
453店舗
FC店舗数
727店舗
※FC=フランチャイズ店舗
| 直営店 | FC店 | |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 9店 | ― |
| 北陸地方 | 20店 | 1店 |
| 関東地方 | 16店 | 3店 |
| 中部地方 | 145店 | 113店 |
| 近畿地方 | 119店 | 102店 |
| 中国地方 | 87店 | 227店 |
| 四国地方 | 15店 | 69店 |
| 九州・沖縄地方 | 42店 | 212店 |

店舗ブランド
![]() | エディオン | 関東地方から九州・沖縄地方に「エディオン」のストアブランドで展開する家電量販店です。地域に密着した事業活動を行なっております。 |
|---|---|---|
![]() | エディオンFC | 大型直営店のエリア近郊に小型フランチャイズ店「エディオンファミリーショップ」をドミナント展開することにより、地域全体へ決め細やかなサービスを提供しています。 |
![]() | エディオンハウジング | エディオンハウジングは、「家電店にある身近で気軽に相談できる不動産店」をコンセプトに展開する不動産売買仲介事業です。 |
![]() | キャリアショップ | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・UQモバイルの専門ショップを経営しています。専門性の高いスタッフを配置し、お客様の満足を追求しております。 |
![]() | ロボ団 | グループ会社の夢見る株式会社が「子どもの好きを学びにつなげる」という考えのもと「ロボ団」として、全国 100 教室以上のロボットプログラミング教室を展開しています。 |




