수상 내역
| 2014 년 12 월 5 일 | 히로시마 현 체육 · 스포츠 지사 표창 수상히로시마현 교육위원회로부터, 「2014 제1회 월드컵 상하이 대회」 「제69회 국민 체육 대회」의 실적이 평가. 기쿠치 에이키 선수가 수상했습니다. | |
|---|---|---|
| 2015 년 1 월 8 일 | 제 64 회 일본 수상 스포츠 경기 단체별로 최우수상 수상요미우리 신문사 주최 키쿠치 栄樹 선수가 수상했습니다. | |
| 2015 년 1 월 9 일 | 2016년 재단법인 히로시마시 스포츠 협회 표창 수상(재)히로시마시 스포츠 협회로부터, 성적 우수자(단체)로서, 「제62회 전일본 실업단 양궁 대회」의 실적이 평가되어, 에디온 양궁부가 수상했습니다. | |
| 2015 년 2 월 5 일 | 히로시마 피닉스 상 수상히로시마 시장에서 「제 11 회 즉 사랑 컵 양궁 대회 '의 실적이 평가되어 고바야시 史弥 선수가 수상했습니다. | |
| 2015 년 12 월 5 일 | 헤세이 27 년도 공익 재단법인 히로시마 현 체육 협회 체육 상 수상전국대회단체 우승부 | |
| 2016 년 1 월 8 일 | 2015년 공익재단법인 히로시마시 스포츠 협회 표창 수상국제대회의 부(개인) | |
![]() | ||
| 2016 년 2 월 7 일 | 히로시마 피닉스 상 수상에디온 양궁부 | |
| 2016 년 12 월 3 일 | 2016 년도 공익 재단법인 히로시마 현 체육 협회 체육 상 수상국제대회 우수부 | |
| 2017 년 1 월 13 일 | 2016년 공익재단법인 히로시마시 스포츠 협회 표창 수상국제대회의 부(개인) | |
| 2017 년 12 월 2 일 | 헤세이 29 년도 공익 재단법인 히로시마 현 체육 협회 체육 상 수상국제대회 우수부 | |
| 2018 년 1 월 12 일 | 2017년 공익재단법인 히로시마시 스포츠 협회 표창 수상성적 우수자(개인) | |
![]() | ||
| 2018 년 2 월 7 일 | 히로시마 피닉스 상 수상에디온 양궁부 | |
| 2019 년 2 월 8 일 | 히로시마 피닉스 상 수상히로시마 시장으로부터 하기 실적이 평가되어, 오타 마사히라 선수, 이와타 보보 선수가 수상했습니다. | |
![]() | ||
| 2019 년 12 월 6 일 | 2018년 히로시마현 체육·스포츠 지사 표창 수상히로시마현으로부터, 하기 실적이 평가되어, 호리구치 리사 선수가 수상했습니다. | |
![]() | ||
| 2019 년 12 월 7 일 | 2018년도 공익재단법인 히로시마현 체육협회 체육상 수상(공재) 히로시마현 체육 협회로부터, 하기 실적이 평가되어 기쿠치 에이키 선수, 이와타 호우 선수, 호리구치 리사 선수, 오자와 요시나노 선수, 마츠키 유지 감독, 우나나카 코치가 수상했습니다. | |
| 2020 년 1 월 10 일 | 2019년 공익재단법인 히로시마시 스포츠 협회 표창 수상히로시마시 스포츠 협회로부터, 하기 실적이 평가되어 기쿠치 에이키 선수, 이와타 호우 선수, 호리구치 리사 선수, 오자와 요나노 선수, 마츠키 유지 감독, 우나나카 코치가 수상했습니다. | |
![]() | ||
| 2020 년 2 월 7 일 | 히로시마 피닉스 상 수상히로시마 시장으로부터 하기 실적이 평가되어 기쿠치 에이키 선수, 이와타 아오키 선수, 오자와 요시나노 선수, 호리구치 리사 선수, 마츠키 유지 감독, 우나나카 코치가 수상했습니다. | |
![]() | ||
| 2021 년 1 월 8 일 | 2018년 공익재단법인 히로시마시 스포츠 협회 표창 수상(공재) 히로시마시 스포츠 협회로부터, 하기 실적이 평가되어 수상했습니다. 성적 우수 단체 에디온 양궁부 ・히로시마현 회장배겸국체 2차예선 우수 지도자 우성화 ・지도 단체:에디온 온 양궁부 | |
| 2021년 12월 3일 | 2018년 히로시마현 체육·스포츠 지사 표창 수상히로시마현에서, 하기 실적이 평가되어 수상했습니다. ・가와다 유키(도쿄 2020 올림픽 경기 대회 양궁 경기 남자 단체 제3위) | |
| 2021년 12월 4일 | 2018년 공익재단법인 히로시마현 스포츠 협회 스포츠상 수상(공재)히로시마현 스포츠 협회로부터, 하기 실적이 평가되어 수상했습니다. 국제대회 우수부 ・가와다 유키(도쿄 2020 올림픽 경기 대회 양궁 경기 남자 단체 제3위) 전국대회 개인 우승부 ・카와다 유키(영화 2년: 제68회 전일본 실업단 양궁 대회 리커브 부문 개인 남자 제1위) 전국대회단체 우승부 ・ 에디온 양궁부(영화 2년: 제68회 전일본 실업단 양궁 대회 리커브 부문 단체 제1위) 신기록부 양궁 팀 에디온 온 이와타호, 카와다 유키, 기쿠치 사카에 (영화 2년:히로시마현 회장배 겸 국체 2차 예선 리커브 남자 단체 70m 라운드 2,031점 일본 신기록) | |
| 2022년 1월 14일 | 2018년 공익재단법인 히로시마시 스포츠 협회 표창 수상(공재) 히로시마시 스포츠 협회로부터, 하기 실적이 평가되어 수상했습니다. 성적 우수자 국제 대회의 부 카와다 유키 우수 지도자 마츠키 유지 | |
| 2022년 1월 15일 | 제65회 중국 스포츠상 수상중국 신문사로부터, 하기 실적이 평가되어 수상했습니다. 스포츠상 ・카와다 유키(제32회 올림픽 경기 대회 양궁 경기 남자 단체 동메달) | |
| 2022년 2월 3일 | 히로시마 피닉스 상 수상히로시마시로부터, 하기 실적이 평가되어 수상했습니다. 에디온 양궁부 ・제68회 전일본 실업단 양궁 대회 리커브 부문 단체 제1위(감독:마츠키 유지 코치: 우나나카 선수:기쿠치 사카에, 이와타호, 카와다 유키) 카와다 유키 ・제68회 전일본 실업단 양궁 대회 리커브 부문 개인 남자 제1위 | |
| 2022년 12월 3일 | 2018년 공익재단법인 히로시마현 스포츠 협회 스포츠상 수상(공재)히로시마현 스포츠 협회로부터, 하기 실적이 평가되어 수상했습니다. | |
![]() | ||
| 2023년 12월 1일 | 2018년 히로시마현 체육·스포츠 지사 표창 수상히로시마현으로부터, 하기 실적이 평가되어 수상했습니다. | |
![]() | ||
| 2023년 12월 2일 | 2018년 공익재단법인 히로시마현 스포츠 협회 스포츠상 수상(공재)히로시마현 스포츠 협회로부터, 하기 실적이 평가되어 수상했습니다. | |
![]() | ||
| 2024년 1월 12일 | 2018년 공익재단법인 히로시마시 스포츠 협회 표창 수상(公財)広島市スポーツ協会より、下記実績が評価され受賞いたしました。 | |
![]() | ||
| 2024년 2월 5일 | 히로시마 피닉스 상 수상히로시마 시장으로부터 하기 실적이 평가되어, 이와타 호우 선수, 카와다 유우키 선수, 호리구치 리사 선수, 마츠키 유지 감독이 수상했습니다. | |
![]() | ||
| 2024년 12월 7일 | 2017년 공익재단법인 히로시마현 스포츠 협회 스포츠상 수상(공재)히로시마현 스포츠 협회로부터, 하기 실적이 평가되어 수상했습니다. 전국대회 개인 우승부 ・칭다오 테츠야(제72회 전일본 실업단 양궁 대회 리커브 남자) 전국대회단체 우승부 ・주식회사 에디온 (제72회 전일본 실업단 양궁 대회 리커브 단체) 제78회 국민 스포츠 대회 우승 및 입상 부 ・히로시마현 선발/가와다 유키, 칭다오 테츠야(양궁 경기 성년 남자 단체 2위) | |
| 2025년 1월 10일 | 2017년 공익재단법인 히로시마시 스포츠 협회 표창 수상(공재) 히로시마시 스포츠 협회로부터, 하기 실적이 평가되어 수상했습니다. 성적 우수자 칭다오 테츠야 ・제72회 전일본 실업단 양궁 대회 리커브 남자 개인 우승 성적 우수 단체 에디온 양궁부 ・제72회 전일본 실업단 양궁 대회 리커브 단체 우승 | |
| 2025年12月5日 | 令和7年度 広島県スポーツ知事表彰 受賞히로시마현에서, 하기 실적이 평가되어 수상했습니다. 河田悠希 青島鉄也 | |
| 2025年12月6日 | 令和7年度 公益財団法人広島県スポーツ協会スポーツ賞 受賞(공재) 히로시마시 스포츠 협회로부터, 하기 실적이 평가되어 수상했습니다. 국제대회 우수부 카와다 유키 ・2025年世界アーチェリー選手権大会 リカーブ男子団体 3位 ・2025年世界アーチェリー選手権大会 リカーブ混合団体 3位 칭다오 테츠야 ・FISUワールドユニバーシティゲームズ リカーブ男子団体 1位 ・2025年世界アーチェリー選手権大会 リカーブ男子団体 3位 전국대회 개인 우승부 樽本邑里 ・第73回全日本実業団アーチェリー大会 リカーブ女子個人 優勝 | |
| 2026年1月9日 | 令和7年度 公益財団法人広島市スポーツ協会表彰 受賞(공재) 히로시마시 스포츠 협회로부터, 하기 실적이 평가되어 수상했습니다. 성적 우수자 카와다 유키 ・2025年世界アーチェリー選手権大会 リカーブ男子団体 3位 ・2025年世界アーチェリー選手権大会 リカーブ混合団体 3位 ・2025年世界アーチェリー選手権大会 リカーブ部門一般男子団体70mラウンド(3名×70射)日本記録樹立 ・2025アーチェリーワールドカップ 第2戦 中国・上海大会 出場 ・2025アーチェリーワールドカップ 第4戦 スペイン・マドリード大会 出場 ・第79回国民スポーツ大会 アーチェリー競技 成年男子団体 優勝 칭다오 테츠야 ・FISUワールドユニバーシティゲームズ リカーブ男子団体 1位 ・2025年世界アーチェリー選手権大会 リカーブ男子団体 3位 ・2025年世界アーチェリー選手権大会 リカーブ混合団体 3位 ・2025年世界アーチェリー選手権大会 リカーブ部門一般男子団体70mラウンド(3名×70射)日本記録樹立 ・2025アーチェリーワールドカップ 第2戦 中国・上海大会 出場 ・2025アーチェリーワールドカップ 第4戦 スペイン・マドリード大会 出場 ・第79回国民スポーツ大会 アーチェリー競技 成年男子団体 優勝 ・第79回国民スポーツ大会 アーチェリー競技 成年男子個人 優勝 樽本悠里 ・第73回全日本実業団アーチェリー大会 リカーブ女子個人 優勝 우수 지도자 菊地栄樹 指導選手:河田悠希、青島鉄也、樽本邑里 | |










