これまでの配当実績
| 配当額(1株・円) | 配当性向 | 当期純利益 (百万円) | 配当総額 (百万円) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 中間 | 期末 | ||||
| 第1期 (2002年9月期) | ― | 10 | 64.4% | 1,214 | 782 | 
| 第2期 (2003年3月期) | ― | 10 | 66.5% | 1,176 | 782 | 
| 第3期 (2004年3月期) | 10 | 10 | 51.8% | 3,017 | 1,564 | 
| 第4期 (2005年3月期) | 10 | 10 | 34.0% | 4,918 | 1,673 | 
| 第5期 (2006年3月期) | 10 | 10 | 25.7% | 8,226 | 2,112 | 
| 第6期 (2007年3月期) | 10 | 10 | 28.7% | 7,367 | 2,112 | 
| 第7期 (2008年3月期) | 10 | 10 | 31.3% | 6,754 | 2,112 | 
| 第8期 (2009年3月期) | 10 | 5 | ― | △13,506 | 1,584 | 
| 第9期 (2010年3月期) | 10 | 10 | 22.3% | 9,323 | 2,062 | 
| 第10期 (2011年3月期) | 10 | 15 10(普通配当)+5(記念配当) | 15.8% | 16,211 | 2,560 | 
| 第11期 (2012年3月期) | 10 | 10 | 55.8% | 3,697 | 2,066 | 
| 第12期 (2013年3月期) | 10 | 10 | ― | △2,640 | 2,030 | 
| 第13期 (2014年3月期) | 10 | 12 | 45.4% | 5,149 | 2,430 | 
| 第14期 (2015年3月期) | 10 | 10 | 43.7% | 4,929 | 2,137 | 
| 第15期 (2016年3月期) | 10 | 12 | 36.6% | 6,022 | 2,172 | 
| 第16期 (2017年3月期) | 11 | 15 | 19.5% | 13,118 | 2,543 | 
| 第17期 (2018年3月期) | 13 | 15 | 30.8% | 8,944 | 2,884 | 
| 第18期 (2019年3月期) | 14 | 18 | 30.4% | 11,642 | 3,544 | 
| 第19期 (2020年3月期) | 18 | 16 | 33.6% | 10,977 | 3,628 | 
| 第20期 (2021年3月期) | 20 | 26 21(普通配当)+5(記念配当) | 29.6% | 16,633 | 4,927 | 
| 第21期 (2022年3月期) | 22 | 22 | 35.1% | 13,109 | 4,543 | 
| 第22期(2023年3月期) | 22 | 22 | 39.2% | 11,393 | 4,417 | 
| 第23期(2024年3月期) | 22 | 23 | 50.0% | 9,021 | 4,583 | 
| 第24期(2025年3月期) | 23 | 24 | 35.0% | 14,118 | 4,960 | 
株主優待制度についてのご案内
対象となる株主様
毎年3月31日現在で株式会社エディオンの株主名簿に記載の、1単元(100株)以上ご所有の株主様です。
ご所有株数と優待券発行枚数
毎年3月31日現在で株式会社エディオンの株主名簿に記載の、1単元(100株)以上ご所有の株主様です。
| ご所有株数 | ご優待額 | 
|---|---|
| 100~499株 | ギフトカード 3,000円分 | 
| 500~999株 | ギフトカード 10,000円分 | 
| 1,000~1,999株 | ギフトカード 15,000円分 | 
| 2,000~4,999株 | ギフトカード 20,000円分 | 
| 5,000~9,999株 | ギフトカード 25,000円分 | 
| 10,000株以上 | ギフトカード 50,000円分 | 
長期保有株主様への追加贈呈
1年間以上長期保有の株主様に対して、保有期間に応じて優待金額を加算いたします。
※長期保有の対象となる株主様は、同一株主番号で連続して複数回、3月末日および9月末日の株主名簿に記録された1単元(100株)以上ご所有の株主様となります。
具体的には、1年以上2年未満保有の場合は3回記載、2年以上3年未満保有の場合は5回記載、3年以上保有の場合は7回以上記載された株主様を対象といたします。
| ご所有株数 | 長期保有期間での加算額 | ||
|---|---|---|---|
| 1年以上 2年未満 | 2年以上 3年未満 | 3年以上 | |
| 100~499株 | 1,000円分 | 2,000円分 | 3,000円分 | 
| 500株以上 | 2,000円分 | 3,000円分 | 4,000円分 | 
ご利用いただける店舗
エディオンの店舗(フランチャイズ店舗を含む)、およびインターネットショッピングサイト「エディオンネットショップ」でのご購入にてご利用いただけます。
ご利用いただける金額
お買い上げ金額にかかわらず、ギフトカードに設定(チャージ) された金額を限度としてご利用いただけます。
1回のお買い物で同時にご利用できるギフトカードは、最大10枚までとさせていただきます。
優待券の発行時期及びご利用期限
毎年6月上旬に株主招集ご通知と同封で発送予定で、ご利用期限は翌年6月30日まで(1年間)です。