エディオンアーチェリー部
選手プロフィール
菊地 栄樹

氏名 | 菊地 栄樹(きくち ひでき) |
---|---|
入社年度 | 2008年 |
生年月日 | 1986年1月27日 |
出身地 | 広島県 |
出身校 | 近畿大学 |
ニックネーム | きくちん |
得意種目 | 70mラウンド |
セールスポイント | 切り替えの早さ |
好きな食べ物 | 鰹のタタキ、焼き鳥 |
好きな言葉 | なんとかなる |
趣味・特技 | 映画鑑賞 |
ファンへのメッセージ | いつも応援していただきありがとうございます。より良い成績が出せるよう日々の練習を大切にし、感謝の気持ちを忘れず精進していこうと思います。これからもよろしくお願いします。 |
岩田 歩

氏名 | 岩田 歩(いわた あゆみ) |
---|---|
入社年度 | 2015年 |
生年月日 | 1993年2月7日 |
出身地 | 広島県 |
出身校 | 近畿大学 |
ニックネーム | がんちゃん |
得意種目 | 18mラウンド |
セールスポイント | いつも笑っていること |
好きな食べ物 | つぶ貝 |
好きな言葉 | 自然体 |
趣味・特技 | バラエティ番組を見ること |
ファンへのメッセージ | いつも応援ありがとうございます。日々感謝の気持ちを忘れず、競技できる環境をあたりまえと思わず、良い成績が出せるように精進していきます。今後ともご声援の程よろしくお願いします。 |
堀口 理沙

氏名 | 堀口 理沙(ほりぐち りさ) |
---|---|
入社年度 | 2019年 |
生年月日 | 1996年10月24日 |
出身地 | 愛知県 |
出身校 | 近畿大学 |
ニックネーム | ほりさ |
得意種目 | 1440ラウンド |
セールスポイント | 元気 |
好きな食べ物 | フルーツ |
好きな言葉 | 勝負は時の運 |
趣味・特技 | 読書 |
ファンへのメッセージ | 私がアーチェリーに打ち込むことのできる環境をつくってくださっている周りのすべての人に感謝の気持ちを持って、その期待に応えられるよう精一杯努力します。これからも応援よろしくお願いします。 |
大澤 妃奈乃

氏名 | 大澤 妃奈乃(おおさわ ひなの) |
---|---|
入社年度 | 2019年 |
生年月日 | 1997年3月29日 |
出身地 | 埼玉県 |
出身校 | 近畿大学 |
ニックネーム | ひな |
得意種目 | トーナメント |
セールスポイント | こだわりの強さ |
好きな食べ物 | わたあめ・サーモン |
好きな言葉 | JUST DO IT |
趣味・特技 | お菓子作り、ヘビの世話 |
ファンへのメッセージ | いつも応援ありがとうございます。今年はよい成績がたくさん残せるよう精一杯頑張ります。これからもよろしくお願いします。 |
河田 悠希

氏名 | 河田 悠希(かわた ゆうき) |
---|---|
入社年度 | 2020年 |
生年月日 | 1997年6月16日 |
出身地 | 広島県 |
出身校 | 日本体育大学 |
ニックネーム | ゆうくん |
得意種目 | 70mラウンド |
セールスポイント | 笑顔 |
好きな食べ物 | ステーキ |
好きな言葉 | 努力 |
趣味・特技 | スポーツをすること |
ファンへのメッセージ | いつも応援ありがとうございます。これからも皆様の応援に応えられるよう日々精進して、良い結果を残していきたいと思います。これからもよろしくお願いします。 |
スタッフプロフィール
監督 松木 裕二

氏名 | 松木 裕二(まつき ゆうじ) |
---|---|
生年月日 | 1968年11月6日 |
出身地 | 広島県 |
1991年3月 | 広島電機大学 工学部 卒業 |
---|---|
1991年4月 | 株式会社ダイイチ(エディオン) 入社 |
1999年4月 | 広島国際学院大学 アーチェリー部 監督 |
2003年4月 | 株式会社デオデオ(エディオン)アーチェリー部 コーチ |
2009年4月 | 株式会社デオデオ(エディオン)アーチェリー部 監督(現在) |
コーチ 禹 成花

氏名 | 禹 成花(う そんふぁ) |
---|---|
生年月日 | 1988年5月16日 |
出身 | 韓国 |
2011年2月 | 韓国体育大学 卒業 |
---|---|
2012年8月 | 山形県鶴岡南高等学校監督及びコーチ |
2013年2月 | 韓国体育大学院 卒業 |
2016年3月 | 大韓民国傷痍軍警体育会 技術コーチ |
2017年3月 | WE COACHアカデミー アーチェリー講師 |
2019年4月 | エディオンアーチェリー部 コーチ(現在) |