エディオンアーチェリー部
主な戦歴
1990年 | ダイイチアーチェリー部 創部 | |
---|---|---|
全日本実業団アーチェリー大会 総合優勝 個人・女子の部 優勝(平末千秋) | ||
第11回 アジア競技大会(中国・北京) 日本代表(中川さつき・平末千秋) | ||
全日本選手権大会 優勝(市木玲子) | ||
広島県会長杯で30m日本記録を樹立(中川さつき) | ||
1993年 | 全日本社会人選手権大会 女子の部 優勝(大内愛) | |
ヤマハカップ 60m日本記録を7年ぶりに更新(大内愛) | ||
第37回 世界選手権大会 日本代表(大内愛) | ||
アジアカップ 日本代表(大内愛) | ||
1994年 | アジア大会2次選考会で日本記録を樹立(大内愛 1,321点) | |
第12回 アジア大会(広島) 日本代表(大内愛) | ||
1995年 | 第38回 世界選手権大会 日本代表(大内愛) | |
全日本アーチェリー選手権大会 優勝(大内愛) | ||
1996年 | 全日本実業団アーチェリー大会 総合優勝 個人・女子の部 優勝(平末千秋) | |
アトランタオリンピック 日本代表(大内愛) | ||
1997年 | 全日本実業団アーチェリー大会 総合優勝 | |
1998年 | 第13回 アジア大会(タイ・バンコク) 日本代表(大内愛) | |
1999年 | 第40回 世界選手権大会 日本代表(河崎由加里) | |
2000年 | 全日本実業団アーチェリー大会 総合優勝 | |
第10回 全日本室内選手権大会 女子の部 優勝(森田由美) | ||
2001年 | 全日本実業団アーチェリー大会 総合優勝 | |
2002年 | 全日本実業団アーチェリー大会 総合優勝 | |
第35回 全日本社会人アーチェリー選手権大会 女子の部 優勝(新谷幸子) | ||
2003年 | 第42回 世界選手権(アメリカ・ニューヨーク) 団体 2位(河﨑由加里) | |
2004年 | アテネオリンピック 日本代表(濱野裕二・河﨑由加里) | |
2005年 | 第38回 全日本社会人選手権大会 女子の部 優勝(森田由美) | |
第2回 つま恋カップ 女子の部 優勝(森田由美) | ||
2008年 | 全日本実業団アーチェリー大会 男子の部 優勝(菊地栄樹) | |
2009年 | アジアグランプリ 日本代表 男子団体 優勝(菊地栄樹) | |
世界室内大会 日本代表(矢田貝静江) | ||
第45回 世界選手権大会 男子団体 3位(菊地栄樹) | ||
第51回 全日本選手権大会 優勝(菊地栄樹) | ||
2010年 | 第43回 全日本社会人選手権大会 優勝(菊地栄樹) | |
2010 ワールドカップ 上海大会 男子団体 2位(菊地栄樹) | ||
第16回 アジア競技大会 日本代表(菊地栄樹) | ||
2011年 | 第44回 全日本社会人選手権大会 優勝(小林史弥) | |
2011 ワールドカップ トルコ大会 男子団体 2位(菊地栄樹) | ||
2012年 | 第1回 ワールドカップ中国・上海大会 ミックス 2位(菊地栄樹) | |
第61回 全日本実業団アーチェリー大会 リカーブ男子 優勝(小林史弥) | ||
ロンドンオリンピック日本代表(菊地栄樹) | ||
2013年 | 第46回 全日本社会人ターゲットアーチェリー選手権大会 リカーブ男子 2位(菊地栄樹) | |
第61回 全日本実業団アーチェリー競技大会 リカーブ男子 2位(小林史弥) | ||
第61回 全日本実業団アーチェリー競技大会 リカーブ女子 3位(長岡光江) | ||
第61回 全日本実業団アーチェリー競技大会 リカーブ団体 優勝 | ||
第10回 つま恋カップアーチェリー大会 リカーブ団体 優勝 広島成年男子(菊地栄樹・小林史弥) | ||
第68回 国民体育大会 成年男子・個人 優勝(菊地栄樹) | ||
第68回 国民体育大会 成年女子団体 2位(圖師未希絵・松本彩音) | ||
2014年 | 2014 ワールドカップ 上海大会 リカーブ男子 優勝(菊地栄樹) | |
2014 ワールドカップ 上海大会 男子団体 優勝(菊地栄樹・大田昌平) | ||
第17回 アジア競技大会(2014/仁川) リカーブ男子団体 4位入賞(菊地 栄樹・大田昌平) | ||
第17回 アジア競技大会(2014/仁川) リカーブ男子個人 4位入賞(菊地 栄樹) | ||
第11回 つま恋カップアーチェリー大会 リカーブ男子個人 優勝(小林 史弥) | ||
2015年 | 2015 ワールドカップ 上海大会 リカーブ男子団体 優勝(岩田歩) | |
第48回 全日本社会人ターゲットアーチェリー選手権大会 リカーブ一般男子 優勝(菊地栄樹) | ||
第63回 全日本実業団アーチェリー競技大会 リカーブ男子 2位(大田昌平) | ||
第63回 全日本実業団アーチェリー競技大会 リカーブ男子 3位(菊地栄樹) | ||
第63回 全日本実業団アーチェリー競技大会 リカーブ男子団体 優勝 | ||
第12回 つま恋カップアーチェリー大会 成年男子 優勝(菊地栄樹) | ||
第12回 つま恋カップアーチェリー大会 女子団体 3位(松本彩音) | ||
第70回 国民体育大会 成年男子団体 3位(菊地栄樹、岩田歩、大田昌平) | ||
第19回 アジア選手権大会(タイ・バンコク) 男子団体 2位(菊地栄樹) | ||
2016年 | 2016 ワールドカップ メデリン大会 リカーブ男子 4位(菊地栄樹) | |
2016 ワールドカップ メデリン大会 ミックス 2位(菊地栄樹) | ||
第64回 全日本実業団アーチェリー競技大会 リカーブ男子 2位(大田昌平) | ||
第64回 全日本実業団アーチェリー競技大会 リカーブ男子 3位(岩田歩) | ||
第64回 全日本実業団アーチェリー競技大会 リカーブ男子団体 2位 | ||
第64回 全日本実業団アーチェリー競技大会 リカーブ女子 2位(松本彩音) | ||
第13回 つま恋カップアーチェリー大会 リカーブ男子 2位(菊地栄樹) | ||
第13回 つま恋カップアーチェリー大会 男子団体 3位(菊地栄樹) | ||
第71回 国民体育大会 成年男子 2位(菊地栄樹) | ||
第71回 国民体育大会 成年男子 3位(岩田歩) | ||
第71回 国民体育大会 成年男子団体 3位(菊地栄樹、岩田歩) | ||
2017年 | 第26回 全日本室内アーチェリー選手権大会 リカーブ女子 3位(松本彩音) | |
2017 ワールドカップ 上海大会 リカーブ男子団体 3位(菊地栄樹) | ||
第50回 全日本社会人ターゲットアーチェリー選手権大会 リカーブ一般男子 2位(大田昌平) | ||
2017 ワールドカップアンタルヤ大会 リカーブ男子団体 3位(菊地栄樹) | ||
第65回 全日本実業団アーチェリー大会 リカーブ男子団体 1位(菊地栄樹、大田昌平、岩田歩) | ||
第1回 ISPS HANDAカップ リカーブ男子 2位(菊地栄樹) | ||
第1回 ISPS HANDAカップ リカーブ男子団体 1位 ナショナルチームB(岩田歩) | ||
2017 世界選手権大会 リカーブ男子 5位(菊地栄樹) | ||
2018年 | 第51回 全日本社会人ターゲットアーチェリー選手権大会 リカーブ一般男子 1位(大田昌平) | |
第51回 全日本社会人ターゲットアーチェリー選手権大会 リカーブ一般男子 3位(岩田歩) | ||
第66回 全日本実業団アーチェリー大会 リカーブ男子 1位(岩田歩) | ||
第66回 全日本実業団アーチェリー大会 リカーブ男子団体 2位(菊地栄樹、大田昌平、岩田歩) | ||
2019年 | 第52回 全日本社会人ターゲットアーチェリー選手権大会 リカーブ女子 2位(堀口理沙) | |
第67回 全日本実業団アーチェリー大会 リカーブ団体 1位(菊地栄樹、岩田歩、大澤妃奈乃) | ||
第67回 全日本実業団アーチェリー大会 リカーブ男子 1位(菊地栄樹) | ||
第30回 ユニバーシアード競技大会 アーチェリー競技 リカーブMixedTeam 2位(堀口理沙) | ||
第74回 国民体育大会 アーチェリー競技 成年女子個人 1位(堀口理沙) | ||
第61回 全日本ターゲットアーチェリー選手権大会 リカーブ男子 2位(菊地栄樹) | ||
2020年 |
広島県会長杯 男子団体 日本記録を樹立(岩田歩・河田悠希・菊地栄樹)
|
|
第29回 全日本室内アーチェリー選手権大会 リカーブ男子 3位(岩田歩) | ||
第68回 全日本実業団アーチェリー大会 リカーブ団体 1位(菊地栄樹、岩田歩、河田悠希) | ||
第68回 全日本実業団アーチェリー大会 リカーブ男子 1位(河田悠希) | ||
2021年 | 東京記念大会 全日本チャレンジターゲットアーチェリー大会 2位(河田悠希) | |
第54回 全日本社会人ターゲットアーチェリー選手権大会 2位(岩田歩) | ||
2021Asia Cup world Ranking Tournament,Stage1 リカーブ男子個人 3位(河田悠希) | ||
2021Asia Cup world Ranking Tournament,Stage1 リカーブ男子団体 2位(河田悠希) | ||
第69回 全日本実業団アーチェリー大会 リカーブ団体 3位(菊地栄樹、岩田歩、堀口理沙) | ||
第69回 全日本実業団アーチェリー大会 リカーブ男子 2位(菊地栄樹) | ||
第69回 全日本実業団アーチェリー大会 リカーブ男子 3位(岩田歩) | ||
東京オリンピック 日本代表 男子団体 銅メダル(河田悠希) | ||
2022年 | 第70回 全日本実業団アーチェリー大会 リカーブ男子 優勝(河田悠希) | |
第70回 全日本実業団アーチェリー大会 リカーブ団体 2位(岩田歩、河田悠希、堀口理沙) | ||
第77回 国民体育大会中国ブロック大会 アーチェリー競技 成年女子団体 1位(広島県/堀口理沙、樽󠄀本邑里) | ||
2023年 | ワールドカップ ステージ1アンタルヤ大会 リカーブ男子個人 65位(河田悠希) | |
ワールドカップ ステージ2上海大会 リカーブ男子個人 17位(河田悠希) | ||
ワールドカップ ステージ2上海大会 リカーブ男子団体 3位(日本/河田悠希) | ||
第71回 全日本実業団アーチェリー大会 リカーブ男子 優勝(河田悠希) | ||
第71回 全日本実業団アーチェリー大会 リカーブ団体 1位(岩田歩、河田悠希、堀口理沙) | ||
FISUワールドユニバーシティゲームズ(2021/成都)リカーブ男子個人 2位(河田悠希) | ||
FISUワールドユニバーシティゲームズ(2021/成都)リカーブ男子団体 7位(日本/河田悠希) | ||
特別国民体育大会 アーチェリー競技 成年男子個人 1位(河田悠希) | ||
特別国民体育大会 アーチェリー競技 成年女子団体 1位(広島県/堀口理沙、樽󠄀本邑里) | ||
2024年 | 第72回 全日本実業団アーチェリー大会 リカーブ男子個人 優勝(青島鉄也) | |
第72回 全日本実業団アーチェリー大会 リカーブ団体 優勝(河田悠希、青島鉄也、吉川理沙) | ||
第78回 SAGA2024国民スポーツ大会 アーチェリー競技 成年男子個人 3位(河田悠希) | ||
第78回 SAGA2024国民スポーツ大会 アーチェリー競技 成年男子団体 2位(広島県/河田悠希、青島鉄也) |