石尾 木乃美
プロフィール

氏名 | 石尾 木乃美(いしお このみ) |
---|---|
入社年度 | 2018年度 |
生年月日 | 1999年08月27日 |
出身地 | 山口県 |
出身校 | 西京高校 |
ニックネーム | このみん |
得意種目 | 3000m・5000m |
セールスポイント | 元気 |
好きな食べ物 | 祖父の作る肉じゃか、秋の味覚 ちくわ |
好きな言葉 | ありがとう |
趣味・特技 | 料理を作ること、喫茶店巡り |
ファンへのメッセージ | いつもたくさんの応援ありがとうございます。今年は応援してくださる方に恩返しできるよう、結果を出していきます。素晴らしい環境の中で競技を続けられることに感謝し、これからも精進していきます。今後とも応援よろしくお願いいたします。 |
自己記録
800m | ― | 1,500m | 4分39秒68 |
---|---|---|---|
3,000m | 9分22秒87 | 3,000mSC | ― |
5,000m | 16分26秒99 | 10,000m | ― |
10km | 34分15秒 | ハーフマラソン | ― |
フルマラソン | ― |
レース結果
全 件中 ~ 件を表示しています