
| 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | |
|---|---|---|---|---|
| 2005.04.01~ 2006.03.31 |
2006.04.01~ 2007.03.31 |
2007.04.01~ 2008.03.31 |
2008.04.01~ 2009.03.31 |
|
| 連結会計年度 | ||||
| 売上高(百万円) | 714,697 | 740,293 | 851,205 | 803,004 |
| 売上総利益(百万円) | 157,765 | 164,490 | 195,030 | 186,057 |
| 営業利益(百万円) | 8,054 | 6,946 | 8,480 | 1,232 |
| 経常利益(百万円) | 20,389 | 18,631 | 21,227 | 11,751 |
| 当期純利益(百万円) | 8,226 | 7,367 | 6,754 | △13,506 |
| 連結会計年度末 | ||||
| 総資産(百万円) | 319,507 | 390,550 | 437,410 | 387,136 |
| 純資産(百万円) | 128,504 | 162,176 | 177,576 | 135,583 |
| 各種指標 | ||||
| 一株当純資産(円) | 1,214.84 | 1258.61 | 1290.78 | 1149.25 |
| 一株当当期純利益(円) | 76.98 | 69.76 | 63.96 | △127.90 |
| 自己資本比率(%) | 40.22 | 34.04 | 31.16 | 31.35 |
| 有利子負債比率(%) | 24.24 | 27.18 | 30.42 | 34.61 |
| 総資本経常利益率(%) | 7.40 | 5.25 | 5.13 | 2.85 |
| 自己資本当期純利益率(%) | 7.03 | 5.64 | 5.02 | △10.48 |
| 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | |
|---|---|---|---|---|
| 2002.03.29~ 2002.09.30 |
2002.10.01~ 2003.03.31 |
2003.04.01~ 2004.03.31 |
2004.04.01~ 2005.03.31 |
|
| 連結会計年度 | ||||
| 売上高 (百万円) | 222,784 | 220,073 | 434,166 | 437,992 |
| 売上総利益 (百万円) | 47,455 | 46,220 | 92,587 | 95,751 |
| 営業利益 (百万円) | 2,533 | 3,260 | 5,825 | 5,011 |
| 経常利益 (百万円) | 4,445 | 5,020 | 10,207 | 11,163 |
| 当期純利益 (百万円) | 1,214 | 1,176 | 3,017 | 4,918 |
| 連結会計年度末 | ||||
| 総資産 (百万円) | 223,757 | 230,332 | 222,614 | 231,410 |
| 純資産 (百万円) | 91,885 | 92,259 | 94,465 | 105,595 |
| 各種指標 | ||||
| 一株当純資産 (円) | 1,173.94 | 1,178.26 | 1,206.46 | 1,185.82 |
| 一株当当期純利益 (円) | 15.52 | 14.37 | 37.78 | 60.58 |
| 自己資本比率 (%) | 41.06 | 40.05 | 42.43 | 45.63 |
| 有利子負債比率 (%) | 32.68 | 29.58 | 27.13 | 26.56 |
| 総資本経常利益率 (%) | ― | ― | 4.51 | 4.92 |
| 自己資本当期純利益率 (%) | ― | ― | 3.23 | 4.92 |
当ウェブサイトに掲載している情報は、当社の事業内容、経営方針・計画、財務状況等をご理解いただくことを目的としており、その正確性、完全性等について、一切保証するものではありません。掲載した情報に誤りがあった場合や、第三者によるデータの改ざん、データダウンロード等によって生じた障害等に関し、当社は事由の如何を問わず一切責任を負うものではありません。
当ウェブサイトに掲載している情報のうち過去の歴史的事実以外のものは、掲載時点で入手可能な情報に基づく当社の判断による将来の見通しであり、様々なリスクや不確定要素を含んでおります。従って、将来、実際に公表される業績等はこれらの種々の要素によって変動する可能性があり、当社は皆様が当ウェブサイトの情報を使用されたことにより生じるいかなる損害についても責任を負うものではありません。また、当社は、新たな情報や将来の事象により、当ウェブサイトに掲載された将来の見通しを修正して公表する義務を負うものではなく、それを約束するものでもありません。
当ウェブサイトに掲載している情報は、投資勧誘を目的にしたものではありません。投資等に関する最終決定は、利用者ご自身の判断と責任において行われますようお願いいたします。